Тарифы на перевозку автомобильным транспортом
На ценообразование в сфере транспортных услуг влияет немало факторов. Собственные автомобили, профессиональная логистика, нацеленность на долгосрочное сотрудничество, все это делает возможным создание гибких и приемлемых тарифов на услуги грузоперевозок.
При расчете стоимости работ мы принимаем во внимание особенности каждого случая, обсуждаем все возможные варианты, мы всегда готовы пойти навстречу пожеланиям наших клиентов и принять взаимовыгодное решение.
Постоянным партнерам предоставляются скидки!
Автомобиль | Наименование услуги | Стоимость |
ГАЗЕЛЬ(1500 кг) Металлические будки (макс. объем - 18 кубов, h-2.2м., длина-4,1м.) |
Грузоперевозки по г.Ростову-на-Дону | |
Грузоперевозки по г.Ростову-на-Дону - газель 10 кубов (высота 1.8 м., длина 3 м.) Грузоперевозки по пригороду (Аксай, Батайск) минимум 2 часа | 850 руб/час | |
- Газель до 18 кубов (высота 2,2м., длина 4,1м.) Грузоперевозки по пригороду (Аксай, Батайск) минимум 3 часа | 900 руб/час | |
Грузоперевозки на расстояние от 100 км (производится оплата расстояния от г.Ростова-на-Дону до пункта выгрузки (погрузки) и обратно) | ||
Газель до 18 кубов (высота 2,2м., длина 4,1м.) | 23 руб/км | |
Простой в пункте погрузки (выгрузки) более одного часа | 650 руб/час | |
Минимальная оплата автотранспортного средства (первый час оплачивается полностью, а последующие округляются до минут) кроме пригорода (г. Аксай, г. Батайск) | 1700 руб | |
Отказ Клиента от заказа после прибытия автомобиля | 750 руб |
Пежо (2200 кг) Металлические будки (16 кубов, h-1,8м., длина 4,1м.) |
Грузоперевозки по г. Ростову-на-Дону и пригороду | 1000 руб/час |
Грузоперевозки на расстояние от 100 км (производится оплата расстояния от г.Ростова-на-Дону до пункта выгрузки (погрузки) и обратно) | 25 руб/км | |
Простой в пункте погрузки и в пункте выгрузки более 2 часов | 850 руб/час | |
Минимальная оплата автотранспортного средства (первых два часа работы оплачивается полностью, а последующие округляются до минут) | 2000 руб | |
Отказ Клиента от заказа после прибытия автомобиля | 900 руб |
Хендай (3500 кг) Металлические будки (20 кубов, h-2,25м.длина 4,3м.) |
Грузоперевозки по г. Ростову-на-Дону и пригороду | 1350 руб/час |
Грузоперевозки на расстояние от 100 км (производится оплата расстояния от г.Ростова-на-Дону до пункта выгрузки (погрузки) и обратно) | 31 руб/км | |
Простой в пункте погрузки и в пункте выгрузки более 2 часов | 1050 руб/час | |
Минимальная оплата автотранспортного средства (первых два часа работы оплачивается полностью, а последующие округляются до минут) | 4050 руб | |
Отказ Клиента от заказа после прибытия автомобиля | 1400 руб |
Хендай (5000 кг) Металлические будки (30 кубов, h-2.4м, длина 5.1м.) |
Грузоперевозки по г. Ростову-на-Дону и пригороду | 1500 руб/час |
Грузоперевозки на расстояние от 100 км (производится оплата расстояния от г.Ростова-на-Дону до пункта выгрузки (погрузки) и обратно) | 34 руб/км | |
Простой в пункте погрузки и в пункте выгрузки более 2 часов | 1250 руб/час | |
Минимальная оплата автотранспортного средства (первых два часа работы оплачивается полностью, а последующие округляются до минут) | 4500 руб | |
Отказ Клиента от заказа после прибытия автомобиля | 1700 руб |
Хендай (7000 кг) Металлические будки (46 кубов, h-2.4м, ширина - 2.4м, длина 7.5м.) |
Грузоперевозки по г. Ростову-на-Дону и пригороду | 1650 руб/час |
Грузоперевозки на расстояние от 100 км (производится оплата расстояния от г.Ростова-на-Дону до пункта выгрузки (погрузки) и обратно) | 38 руб/км | |
Простой в пункте погрузки и в пункте выгрузки более 2 часов | 1200 руб/час | |
Минимальная оплата автотранспортного средства (первых два часа работы оплачивается полностью, а последующие округляются до минут) | 4950 руб | |
Отказ Клиента от заказа после прибытия автомобиля | 2250 руб |
ИВЕКО (10000 кг) Металлические будки (50 кубов, h-2.4м, ширина - 2.45м, длина 8.5м, 20 паллет) |
Грузоперевозки по г. Ростову-на-Дону и пригороду | 1800 руб/час |
Грузоперевозки на расстояние от 100 км (производится оплата расстояния от г.Ростова-на-Дону до пункта выгрузки (погрузки) и обратно) | 44 руб/км | |
Простой в пункте погрузки и в пункте выгрузки более 2 часов | 1400 руб/час | |
Минимальная оплата автотранспортного средства (первых два часа работы оплачивается полностью, а последующие округляются до минут) | 5400 руб | |
Отказ Клиента от заказа после прибытия автомобиля | 2500 руб |
Автомобиль | Город | Стоимость , руб. |
ГАЗЕЛЬ (1500 кг) Металлические будки (макс. объем - 18 кубов, h-2.2м., длина-4м.) | Новочеркасск, Азов | 4500 |
Шахты | 5250 | |
Таганрог | 5250 | |
Пежо (2200 кг) Металлические будки (29 кубов, h-2,4м., ширина – 2,4м.длина 5,1м.) | Новочеркасск, Азов | 5250 |
Шахты | 6250 | |
Таганрог | 6250 | |
Хендай (3500 кг) Металлические будки (20 кубов, h-2,4м., длина 4,3м.) | Новочеркасск, Азов | 7000 |
Шахты | 8000 | |
Таганрог | 8000 | |
Мерседес (5000 кг) Металлические будки (29 кубов, h-2,4м., ширина – 2,4м., длина 5,1м.) | Новочеркасск, Азов | 8000 |
Шахты | 9500 | |
Таганрог | 9500 | |
Хендай (7000 кг) Металлические будки (16 кубов, h-1,8м., длина 4,1м.) | Новочеркасск, Азов | 9500 |
Шахты | 10500 | |
Таганрог | 10500 | |
ИВЕКО (10000 кг) Металлические будки (50 кубов, h-2,4м., 2,45м., длина 8,5м) |
Новочеркасск, Азов | 11000 |
Шахты | 12000 | |
Таганрог | 12000 |
Доплата за дополнительные точки выгрузки при перевозках по межгороду (одна точка бесплатно):
10 кубов (1,5т)- 850 руб
16 кубов (2,2т) — 1000 руб
18 кубов (1,5т) — 900 руб.
20 кубов (3т) — 1350 руб
30 кубов (5т) — 1500 руб
46 кубов (7т) — 1650 руб
50 кубов (10т) — 1800 руб
Убедитесь в качестве и доступности наших транспортных услуг, как это сделали многие наши партнеры.
Адрес
344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова д.53 офис 209
Телефоны
8 (863)-223-21-17
8 (928)-279-15-56
8 (928)-226-97-92
Электронная почта
e-mail: kalinenko@mail.ru